اگر به دنبال راهی برای گرفتن اسکین های خاص، پین های انحصاری و جوایز کمیاب در براول استارز هستید، وقت آن است که با پرو پس (Pro Pass) آشنا شوید.خرید پرو پس براول استارز نه تنها ظاهر بازی را متحول میکند، بلکه مسیر پیشرفت شما در حالت Ranked را چند برابر سریعتر و هیجانانگیزتر میکند.
پرو پس براول استارز چیست؟
پرو پس یک سیستم پیشرفت جدید در براول استارز است که از آپدیت فوریه ۲۰۲۵ به بازی اضافه شد. این سیستم شبیه به براول پس طراحی شده، اما تمرکز آن روی بازی در حالت Ranked و دریافت XP اختصاصی است.
با خرید پرو پس براول استارز، شما به مسیر ویژهای دسترسی پیدا میکنید که شامل جوایز زیر است:
اسکینهای ارتقاءپذیر مخصوص هر فصل
600 جم، کوین، اسپری و آیکونهای خاص
XP دوبرابر برای هر برد در Ranked
جوایز کمیاب مثل Legendary Starr Drop و Mythic Starr Drop
قیمت پرو پس براول استارز چقدر است؟
قیمت Pro Pass براول استارز حدود 25دلار است. با پرداخت این مبلغ، پلیر به تمام جوایز مسیر ویژه در طول فصل چهار ماهه دسترسی خواهد داشت. برای فعالسازی این مسیر، به جم نیاز دارید. میتوانید با قیمت مناسب و سریعترین زمان ممکن، خرید جم براول استارز را از ایران موجو انجام دهید.
جدول کامل جوایز پرو پس براول استارز
| Tier | XP مورد نیاز | جوایز مسیر رایگان (Free) | جوایز مسیر Pro Pass |
| 0 | 0 | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز |
| 1 | 200 | استار دراپ هایپرشارژ | ۱۰٬۰۰۰ سکه |
| 2 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 3 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 4 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 5 | 200 | استار دراپ لجندری | پین روح (هندوانه) |
| 6 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 7 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 8 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 9 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 10 | 200 | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز |
| 11 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 12 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 13 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 14 | 200 | ۵ جم | ۱۰ جم |
| 15 | 200 | استار دراپ میتیک | اسپری زنجیرهای پرو پس |
| 16 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 17 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 18 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 19 | 200 | آیکون پروفایل فینال ماه ۱ | ۵ جم |
| 20 | 200 | استار دراپ لجندری | پین قناری (هایپرشارژ) |
| 21 | 200 | ۵ جم | ۵ جم |
| 22 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 23 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 24 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 25 | 200 | استار دراپ میتیک | آیکون پروفایل کیت بگ |
| 26 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 27 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 28 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 29 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 30 | 200 | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز |
| 31 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 32 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 33 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 34 | 200 | ۵ جم | ۱۰ جم |
| 35 | 200 | استار دراپ لجندری | پین گرافیتی (آبی) |
| 36 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 37 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 38 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 39 | 200 | آیکون پروفایل فینال ماه ۲ | ۵ جم |
| 40 | 200 | استار دراپ لجندری | پین گرافیتی (نارنجی) |
| 41 | 200 | ۵ جم | ۵ جم |
| 42 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 43 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 44 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 45 | 200 | استار دراپ میتیک | آیکون پروفایل ملودی کوتاه |
| 46 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 47 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 48 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 49 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 50 | 200 | استار دراپ لجندری | پین گرافیتی (صورتی) |
| 51 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 52 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 53 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 54 | 200 | ۵ جم | ۱۰ جم |
| 55 | 200 | استار دراپ میتیک | پین جام (المپوس) |
| 56 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 57 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 58 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 59 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 60 | 200 | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز |
| 61 | 200 | ۵ جم | ۵ جم |
| 62 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 63 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 64 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 65 | 200 | استار دراپ میتیک | اسپری پرو پس |
| 66 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 67 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 68 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 69 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 70 | 200 | استار دراپ لجندری | پین جام (بلینگ) |
| 71 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 72 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 73 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 74 | 200 | ۵ جم | ۱۰ جم |
| 75 | 200 | استار دراپ میتیک | پین قناری (فیو) |
| 76 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 77 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 78 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 79 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 80 | 200 | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز | آیکون پروفایل اسپایککستر |
| 81 | 200 | ۵ جم | ۵ جم |
| 82 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 83 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 84 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 85 | 200 | استار دراپ میتیک | پین مشعل (تیکه) |
| 86 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 87 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 88 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 89 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 90 | 200 | استار دراپ لجندری | اسپری رنک |
| 91 | 200 | پین جام شوالیه | ۵ جم |
| 92 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 93 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 94 | 200 | ۵ جم | ۱۰ جم |
| 95 | 200 | استار دراپ میتیک | پین تابوت (نرمال) |
| 96 | 200 | استار دراپ رنک | ۱۰ جم |
| 97 | 200 | استار دراپ | ۵ جم |
| 98 | 200 | ۵ جم | ۱۰ جم |
| 99 | 200 | استار دراپ لجندری | ۱۰ جم |
| 100 | 200 | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز | ارتقاء اسکین داینمایک اسرارآمیز |
در جدول بالا، لیست تمام جوایز مسیر رایگان و مسیر ویژه در فصل دوم (Last Chance Qualifiers) نمایش داده شده است. با مشاهده آن میتوانید تصمیم بگیرید که آیا خرید پرو پس Pro Pass براول استارز برای شما ارزش دارد یا خیر.

نظر خود را ثبت کنید. (نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.)